Neu beim ADAC Südbayern
Der ADAC 270 Kartslalom ist neu in Südbayern. Er ist dem gewohnten Jugend-Kartslalom sehr ähnlich. Es bestehen jedoch wesentliche Unterschiede. Zum einen werden die leistungsstärkeren und damit schnelleren Karts vom ADAC Südbayern gestellt. Beim ADAC 270 Kartslalom wird mit 9 PS starken und 270ccm Karts gefahren. Der Parcours ist zwischen 500 und 1500 Meter lang. Die Rundenzeit pro Wertungslauf beträgt etwa eine Minute. Zu den Aufgaben gehören das Pylonentor, der Schweizer Slalom, die Spurgasse und die Wende.
NEWS - NEWS - NEWS (05.05.2022)
Gaststarts nur noch begrenzt möglich
Die Region West ist ausgebucht. Das Nachrücken von Gaststartern ist nur noch dann möglich, wenn sich ein Teilnehmer von einer Veranstaltung abmeldet.
In der Region Ost sind noch Nennungen für Gaststarts möglich.
... für Teilnehmer:
Informationen für die Meisterschaft finden Sie hier
Informationen für die Gaststarter hier
Das Nennformular für Gaststarter finden Sie hier
Nennformular für die Trainingstage finden Sie hier
Bulletin Nr. 1 2022 hier
Die vorläufige Starterliste für den Endlauf 2022 finden Sie demnächst hier
Die Ausschreibung für den Endlauf zur Südbayerischer ADAC 270 Kartslalom Meisterschaft 2022 finden Sie ab 15. September hier
Die Einschreibung zur Südbayerischen ADAC 270 Kartslalom Meisterschaft ist aktuell nicht mehr möglich. Die Teilnehmerliste mit den eingeschriebenen Startern finden Sie hier.
Termine (Stand: 17. Dezember 2021) | Veranstaltung | Veranstalter |
REGION OST | ||
02. April 2022 | Trainingstag | Regensburg |
30. April 2022 | 1 und 2 Lauf | MC Wasserburg/AMC Bad Aibling |
21. Mai 2022 | 3 und 4 Lauf | MSC Vilsbiburg |
18. Juni 2022 | 5 und 6 Lauf | AMC Moosburg |
17. September 2022 | 7 und 8 Lauf | MSG Bay. Wald Hutthurm |
REGION WEST | ||
09. April 2022 | Trainingstag | Sonthofen |
07. Mai 2022 | 1 und 2 Lauf | MSC Al-Corsa |
04. Juni 2022 | 3 und 4 Lauf | MSC Altenstadt |
02. Juli 2022 | 5 und 6 Lauf | MSG Sonthofen |
24. September 2022 | 7 und 8 Lauf | MSC Lechbruck |
01. Oktober 2022 | Finale | AC Regensburg |
Region West Ergebnisse / Nachbericht | Region Ost Ergebnisse / Nachbericht | |
1. Lauf | MSC Al Corsa Ergebnisse hier und Nachbericht hier | MC Wasserburg Ergebnisse hier und Nachbericht hier |
2. Lauf | MSC Al Corsa Ergebnisse hier und Nachbericht hier | AMC Bad Aibling Ergebnisse hier und Nachbericht hier |
3. Lauf | MSC Altenstadt Ergebnisse hier und Nachbericht hier | MSC Vilsbiburg Ergebnisse hier und Nachbericht hier |
4. Lauf | MSC Altenstadt Ergebnisse hier und Nachbericht oben | MSC Vilsbiburg Ergebnisse hier und Nachbericht oben |
5. Lauf | MSG Sonthofen Ergebnisse hier und Nachbericht hier | AMC Moosburg Ergebnisse hier und Nachbericht hier |
6. Lauf | MSG Sonthofen Ergebnisse hierund Nachbericht oben | AMC Moosburg Ergebnisse hierund Nachbereicht oben |
Meisterschaft Zwischenstand | Klassenwertung hier | Klassenwertungen hier |
Mannschaftswertung hier |
1. Lauf SFG Trostberg | Ergebnisse hier | ||
2. Lauf SFG Trostberg | Ergebnisse hier | Nachbericht hier | |
3. Lauf MSG Sonthofen | Ergebnisse hier | ||
4. Lauf MSG Sonthofen | Ergebnisse hier | Nachbericht hier | |
5. Lauf MSC Ohlstadt | Ergebnisse hier | Nachbericht hier | |
6. Lauf AMC Bad Aibling | Ergebnisse hier | Nachbericht hier | |
Endstand | Ergebnisse hier | ||
Bilder | Gruppe 1 hier | ||
Gruppe 2 hier | |||
Gruppe 3 hier | |||
Gruppe 4 hier |